襄阳市建设工程安全文明施工“红黑榜”(第十期)发布
4月21日,从市住房和城市更新局了解到,襄阳市建设工程安全文明施工“红黑榜”(第十期)已对外发布,5个项目上“红榜”,2个项目上“黑榜”。
红 榜
项目一
所在县(市、区) | 市直管 |
工程名称 | 襄阳市诸葛亮中学教育集团十三中校区项目 |
建设单位 | 襄阳市诸葛亮中学教育集团 |
施工单位 | 湖北省路桥集团有限公司 |
监理单位 | 新恒丰咨询集团有限公司 |
►
上榜理由
项目施工道路全面硬化,使用定型化网片式栏杆与盘扣式外脚手架配套冲孔钢板网进行防护。严格执行扬尘治理“八个百分百”要求,现场裸土采用硬化和绿化双重处理,有效提升安全文明施工水平。

项目二
所在县(市、区) | 市直管 |
工程名称 | 洪庙2号地块棚改安置房项目 |
建设单位 | 襄阳尚景房地产有限公司 |
施工单位 | 襄阳路桥建设集团有限公司 |
监理单位 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 |
►
上榜理由
项目三
所在县(市、区) | 市直管 |
工程名称 | 邓城大道东泵站扩建工程EPC总承包 |
建设单位 | 襄阳市政府投资工程建设管理中心 |
施工单位 | 汉江城建集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司 |
监理单位 | 湖北大正工程管理有限公司 |
►
上榜理由
项目建立风险管控和隐患排查双重预防机制,坚持每日巡检和定期巡查,通过安装语音播报器等形式强化全员安全意识;认真落实安全文明施工标准化要求,基坑周边采用双围挡防护,扬尘治理措施落实到位。
项目四
所在县(市、区) | 保康县 |
工程名称 | 保康县熊绎小学建设项目 |
建设单位 | 保康县熊绎小学 |
施工单位 | 保康县建设工程总公司 |
监理单位 | 信智达咨询集团有限公司 |
►
上榜理由
项目五
所在县(市、区) | 高新区 |
工程名称 | 年产15万吨高端封装材料和锂离子电池材料智能工厂项目 |
建设单位 | 湖北回天新材料股份有限公司 |
施工单位 | 湖北空柳建设工程有限公司 |
监理单位 | 河南省光大建设管理有限公司 |
►
上榜理由
黑 榜
项目一
所在县(市、区) | 高新区 |
工程名称 | 和信卧龙府 |
建设单位 | 襄阳花满地房地产有限公司 |
施工单位 | 襄阳市好运来建筑工程有限公司 |
监理单位 | 湖北华研建设管理有限公司 |
►
上榜理由
项目在大气管控预警期间进行渣土转运、卸载散装水泥,存在搅拌棚未密闭情况,现场扬尘明显,连续七天内扬尘治理“八个百分之百”未落实到位且同一个问题一直未整改到位。
项目二
所在县(市、区) | 老河口市 |
工程名称 | 老河口市农产品仓储物流交易中心建设项目 |
建设单位 | 老河口市绿沃投资有限公司 |
施工单位 | 湖北龙昇建筑工程有限公司 |
监理单位 | 大洲设计咨询集团有限公司 |
►
上榜理由
3月份,该项目施工单位项目经理在湖北省智慧工地实名制系统打卡率仅为25%,全月25天未到岗;安全管理人员实名制系统打卡率为0%,全月未到岗。
据了解,自我市建设工程安全文明施工管理“红黑榜”制度实施以来,已有44个项目荣登“红榜”,27个项目上“黑榜”。该制度旨在强化建筑工地文明施工,压实参建单位文明施工主体责任,提升施工现场精细化管理水平。