襄阳市房地产开发企业信用信息指标及记分标准 (征求意见稿)
开发企业基础信息记分标准
企业基本信用信息记分标准 | 企业信用信息 | 记分 标准 | 备注 | ||
一级资质 | 95 | 所开发项目出现重大工程设计和施工质量等问题或其它严重违法违规行为,或出现工程停工烂尾,引发群体性事件,造成严重社会影响的,按60分的信用基础分记分。 | |||
二级资质 | 90 | ||||
三级资质 | 85 | ||||
暂定资质 | 80 | ||||
开发业绩 | 综合验收备案面积(以综合验收备案证明为准) | 5万平方米 | 10 | 此项最高加分不超过20分 | |
超过5万平方米,每增加2万平方米 | 1 |
开发企业良好信用信息记分标准
已竣工项目(以综合验收备案证明为准),获有关部门表彰的 | 获国家级表彰(广厦奖、国家康居示范工程等),每项 | 同一项目同时获得国家、省、市表彰的,按最高值加一次分 |
获省级表彰,每项 | ||
获市级表彰,每项 | ||
项目住宅产业化(以施工许可证为准) | 项目住宅产业化技术运用达到比例要求的 | |
被税务部门评为A级纳税企业的 | ||
被银行评为A级信用单位的 | ||
企业主要负责人获职能部门或行业协会表彰的 | ||
社会捐赠,每5万 | 此项最高10分 |
开发企业不良信用信息记分标准(开发建设管理)
未按规定办理房地产开发资质延续或变更手续的 | -10 |
未办理开发项目经营权证明擅自开发经营的 | -10 |
未按规定填报及定期核验《开发项目手册》的 | -2 |
企业主要管理人员不到位、兼职、空挂、重复任职,主要管理和技术人员未达到资质等级要求的 | -3 |
隐瞒真实情况、弄虚作假骗取资质证书的或涂改、出租、出借、转让、出卖资质证书的,每次 | -10 |
企业不及时到主管部门办理企业办公地址、电话、法定代表人、股东、注册资金、资质等级、关联企业等基本信息变更的,每次 | -2 |
开发企业违反《国有土地出让合同》延迟开工,经主管部门认定因开发企业自身原因导致的 | -5 |
出现安全生产责任事故的,视情节严重程度,每次 | -(10-20) |
开发项目违反有关工程质量标准、规范、规程,或因管理不善出现质量问题的,视情节严重程度,每次 | -10 |
未取得施工许可证,擅自施工的,每次 | -5 |
拖欠工程款的,每次 | -5 |
未按要求上报开发统计报表的 | -3 |
开发企业不良信用信息记分标准(商品房销售管理)
未取得预售许可证或现售备案证明,擅自销售或变相销售商品房,每次 | -10 |
开发企业违反项目预售监管资金规定,不按标准存入、抽逃、挪用预售监管资金的,每次 | -10 |
企业在商品房销售中发布虚假广告,或作欺骗性、误导性宣传的,每次 | -5 |
经人民法院生效裁判认定,房地产开发企业以含有格式条款的合同等方式,对买受人作不公平、不合理的规定,或者作减轻、免除其自身责任的规定的,每次 | -3 |
未按规定执行明码标价制度,每次 | -5 |
未按规定公示相关证件、相关文件、合同模板等 | -3 |
销售人员上岗要求不符合相关法律法规规定的 | -3 |
采取售后包租或变相售后包租方式销售未竣工商品房 | -10 |
采取返本销售或变相返本销售方式销售商品房的 | -10 |
一房多卖、假按揭,经有关部门认定的 | -20 |
合同不按约定网签,违反有关法律法规擅自增加附加条款的 | -5 |
企业擅自处分属于业主依法享有的物业共用部位、共用设施设备所有权和使用权的 | -10 |
企业有不正当经营行为,损害行业或同行声誉、利益,或严重扰乱市场秩序的 | -10 |
开发企业不良信用信息记分标准(商品房交付管理)
延期交付,且不按合同约定承担违约责任的 | -5 |
开发企业交付商品房时,未向买受人提供房地产开发项目竣工综合验收备案证明的 | -5 |
交付商品房时,未按规定向购买人提供《住宅质量保证书》、《使用说明书》的,或者不规范的 | -3 |
企业未按照商品房质量保证书的规定对所售商品房承担质量保修责任 | -10 |
因前期物业公司原因引发纠纷,处理不力的,每次 | -10 |
开发企业不良信用信息记分标准(其他)
企业主要管理人员在房地产开发经营中发生不良行为的,每人次 | -1 |
出现纠纷未依法及时解决或出现投诉不配合主管部门及时处理,被执法部门强制执行的。 | -10 |
因企业原因引起群体上访,处理不力的,每次 | -10 |
拒不执行主管部门作出已经生效的处罚或限期整改决定的 | -10 |
企业在开发建设经营过程中违反有关法律法规和规章、规范的其他规定,被有关监管部门处罚的,每次 | -(1—10) |
开发项目出现重大工程设计和施工质量等问题或其它严重违法违规行为,或出现工程停工烂尾,引发群体性事件,造成严重社会影响的 | 降为B级或C级企业,三年内企业基础信用分数为60分。 |
企业在办理房地产开发审批监管事项或主管部门日常检查中,弄虚作假,伪造公文、证件、印章的,每次 | 降为B级或C级企业,三年内企业基础信用分数为60分。 |
房地产开发企业基本信息表
序号 | 指 标 | 内 容 | 备注 |
1 | 企业名称 | ||
2 | 组织机构代码证编号 | ||
3 | 注册地址 | ||
4 | 办公/通讯地址 | ||
5 | 邮政编码 | ||
6 | 联系电话 | ||
7 | 传真 | ||
8 | 电子信箱 | ||
9 | 登记注册类型 | ||
10 | 经营范围 | ||
11 | 法人营业执照注册号 | ||
12 | 注册资本 | ||
13 | 股东及出资比例、金额 | ||
14 | 工商注册日期 | ||
15 | 营业执照到期日 | ||
16 | 法定代表人 | ||
17 | 联系方式 | ||
18 | 资质等级 | ||
19 | 资质证书编号 | ||
20 | 资质证书发证机关 | ||
21 | 资质证书发证日期 | ||
22 | 资质证书有效期限 | ||
23 | 总经理 | ||
财务总监 | |||
营销总监 | |||
24 | 联系方式 | ||
25 | 企业联系人 | ||
26 | 联系方式 | ||
27 | 企业简介 |
房地产开发项目基本信息表
序号 | 指 标 | 内 容 | 备注 |
1 | 项目名称 | ||
2 | 项目地址 | ||
3 | 国有土地使用权证号 | ||
4 | 项目总用地面积 | ||
5 | 土地使用权类型 | ||
6 | 规划许可证号 | ||
7 | 施工许可证号 | ||
8 | 总建筑面积 | ||
9 | 地下室建筑面积 | ||
10 | 容积率 | ||
11 | 建筑密度 | ||
12 | 绿地率 | ||
13 | 商品房总套数 | ||
14 | 预售许可证号 | ||
15 | 预售许可证发证时间 | ||
16 | 核准预售范围 | ||
17 | 拟竣工日期 | ||
18 | 拟交付使用日期 | ||
19 | 代理销售的经纪机构 | ||
20 | 项目简介 |